- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2022-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 130100000741687 | 组织机构代码 | MA7JYCYG-2 | |
| 统一信用代码 | 91130100MA7JYCYG2Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130100MA7JYCYG2Q | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-27 | |
| 登记机关 | 石家庄市市场监督管理局 | 英文名称 | Hebei Yuntian Xingjian Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省石家庄市新华区北焦路与泰华街交口西行北焦花苑底商西34号二楼210 | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息技术咨询服务;数字技术服务;软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;信息系统运行维护服务;大数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||